<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Joost : En route pour la télévision 2.0 ?</title>
	<link>http://www.webhuit.com/joost-la-television-numerique-sociale/</link>
	<description>Innovation et influence, les dessous du Web</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:31:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Pierre-Yves Banaszak</title>
		<link>http://www.webhuit.com/joost-la-television-numerique-sociale/#comment-22</link>
		<author>Pierre-Yves Banaszak</author>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 13:31:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webhuit.com/joost-la-television-numerique-sociale/#comment-22</guid>
		<description>En effet, mes sources ne sont plus à jour... Je vais modifier quelque peu l'article en ajoutant "l'un des plus...".

Merci de la remarque ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, mes sources ne sont plus à jour&#8230; Je vais modifier quelque peu l&#8217;article en ajoutant &#8220;l&#8217;un des plus&#8230;&#8221;.</p>
<p>Merci de la remarque <img src='http://www.webhuit.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.webhuit.com/joost-la-television-numerique-sociale/#comment-21</link>
		<author>Laurent</author>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 13:23:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.webhuit.com/joost-la-television-numerique-sociale/#comment-21</guid>
		<description>Petite rectification  le logiciel le plus téléchargé de l'histoire n'est pas Kazaa vu que, par exemple, &lt;a href="http://blog.fon.com/fr/archive/technologie/500-millions-de-talachargements-pour-skype-.html" rel="nofollow"&gt;Skype&lt;/a&gt; a été téléchargé plus de 500 000 000 de fois....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite rectification  le logiciel le plus téléchargé de l&#8217;histoire n&#8217;est pas Kazaa vu que, par exemple, <a href="http://blog.fon.com/fr/archive/technologie/500-millions-de-talachargements-pour-skype-.html" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/blog.fon.com');">Skype</a> a été téléchargé plus de 500 000 000 de fois&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.018 seconds -->
